2024年Q1基金持仓情况——重庆啤酒

最新披露数据显示,截止2024年3月31日,重庆啤酒(600132)现身44只基金的十大重仓股中,合计持有730.91万股,持股市值4.71亿元,为公募基金第615大重仓股(按持股市值排序)。一季度,重庆啤酒股价下跌2.98%。

前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 基金简称 基金代码 基金经理 持股量(万股) 持股市值(万元)
1 泓德研究优选混合 006608 孟焱毅、王克玉 131.91 8504.15
2 泓德丰润三年持有期混合 008545 李映祯、王克玉 101.49 6543.06
3 泓德优势领航混合 002808 王克玉 87.67 5652.21
4 泓德优选成长混合 001256 王克玉 72.71 4687.78
5 泓德致远混合A 004965 王克玉 46.56 3001.72
6 泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 王克玉 34.37 2215.83
7 中信建投甄选混合A 008347 栾江伟 29.90 1927.65
8 中信建投轮换混合A 003822 栾江伟 23.77 1532.45
9 国泰核心价值两年持有期股票A 011645 施钰 20.42 1316.48
10 宝盈增强收益债券A/B 213007 杨思亮、邓栋 15.00 967.05
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。 

相关产品

评论